z Taranky 19.6.2013 |
Odin z Taranky ČB |
Therese z Taranky BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | Délka ocasu |
Wenzel | 892 | pes | ČB | MAC |
Witigo | 893 | pes | ČB | MAC |
Wok | 894 | pes | BO | MAC |
Wolf | 895 | pes | BO | MAC |
Walkýra | 897 | fena | ČB | MAC |
Windobona | 899 | fena | BO | MAC |
z Taranky 16.5.2012 |
Atos du Chateau Jencenstejn HB |
Duna BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | Délka ocasu |
Valmont | 885 | pes | BO | MAC |
Vailly | 886 | fena | BO | MAC |
Varenne | 887 | fena | BO | MAC |
Vassy | 888 | fena | BO | MAC |
Vergina | 889 | fena | ČB | MAC |
Victoire | 890 | fena | HB | MAC |
Viera | 891 | fena | HB | MAC |
z Taranky 10.5.2012 |
Odin z Taranky ČB |
Therese z Taranky BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | Délka ocasu |
Uriage | 845 | pes | ČB | MAC |
Uriens | 846 | pes | BO | MAC |
Uther | 847 | pes | BO | MAC |
Udine | 848 | fena | BO | MAC |
Uganda | 849 | fena | ČB | MAC |
Ulrika | 850 | fena | ČB | MAC |
Ulysée | 851 | fena | ČB | MAC |
z Taranky 23.7.2010 |
Robur z Taranky BO |
Duna BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
Tankred | 786 | pes | BO | MAC |
Theo | 787 | pes | BO | MAC |
Torro | 788 | pes | BO | MAC |
Tristan | 789 | pes | BO | MAC |
Tsar | 790 | pes | BO | MAC |
Tanja | 791 | fena | BO | MAC |
Tillia | 792 | fena | BO | MAC |
Therese | 793 | fena | BO | MAC |
Tinnie | 794 | fena | BO | MAC |
z Taranky 26.12.2009 |
Odin z Taranky ČB |
Duna BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
Sagar | 766 | pes | ČB | MAC |
Sent | 767 | pes | BO | MAC |
Sarah | 768 | fena | BO | MAC |
Sonja | 769 | fena | BO | MAC |
Sophia | 770 | fena | BO | MAC |
Soya | 771 | fena | BO | MAC |
z Taranky 26.11.2008 |
Giobak BO |
Augia z Mackovy hory BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCÁSKU |
Robur | 733 | pes | BO | MAC |
Roxy | 734 | pes | BO | MAC |
Rachel | 735 | fena | BO | MAC |
z Taranky 19.4.2008 |
Zak z Taranky HB |
Elis z Lasów Jurajskich BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | OCAS |
Paris | 697 | pes | ČB | MAC |
Patrick | 698 | pes | ČB | MAC |
Pen-hir | 699 | pes | ČB | MAC |
Phoenix | 700 | pes | ČB | MAC |
Paola | 701 | fena | ČB | MAC |
Patricia | 702 | fena | ČB | MAC |
Pia Bella | 703 | fena | BO | MAC |
Pomona | 704 | fena | BO | MAC |
Priscilla | 705 | fena | ČB | MAC |
z Taranky 6.1.2007 |
Targui du Clos des Mélézes ČB |
Elis z Lasów Jurajskich BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Odin | 657 | pes | ČB |
Omar | 658 | pes | ČB |
Onyx | 659 | pes | ČB |
Oreo | 660 | pes | ČB |
Othello | 661 | pes | ČB |
Odette | 662 | fena | BO |
Ofélie | 663 | fena | ČB |
Oxana | 664 | fena | ČB |
z Taranky 17.4.2006 |
Targui du Clos des Mélézes ČB |
Elis z Lasów Jurajskich BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Nard | 631 | pes | ČB |
Nicolas | 632 | pes | BO |
Nupin | 633 | pes | ČB |
Nathalie | 634 | fena | BO |
Natou | 635 | fena | ČB |
Nitouche | 636 | fena | ČB |
Nostalgie | 637 | fena | BO |
z Taranky 29.3.2005 |
Aran z Lešetína BO |
Elis z Lasów Jurajskich BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Maerlin | 594 | pes | BO |
Malik | 595 | pes | BO |
Mars | 596 | pes | BO |
Matou | 597 | pes | BO |
Magnolia | 598 | pes | BO |
Majolie | 599 | fena | BO |
Mélancolie | 600 | fena | BO |
Mélisse | 601 | fena | BO |
Mignonne | 602 | fena | BO |
z Taranky 17.11.2004 |
Sigurd du Clos des Mélézes BO |
Ada Souchov ČB |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Lancelot | 571 | pes | ČB |
Laskar | 572 | pes | BO |
Luc | 573 | pes | BO |
Laura | 574 | fena | ČB |
Linda | 575 | fena | BO |
z Taranky 15.5.2004 |
Perceval z Taranky ČB |
Ada Souchov ČB |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Karnyk | 552 | pes | BO |
Ker-Mor | 553 | pes | BO |
Kamila | 554 | fena | Č.tr |
Karola | 555 | fena | HB |
z Taranky 24.5.2003 |
Artuš Lesneven BO |
Ada Souchov ČB |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Jarnac | 531 | pes | BO |
Java | 532 | fena | BO |
Jouarre | 533 | fena | ČB | -
Julie | 534 | fena | ČB |
z Taranky 8.6.2002 |
Targui du Clos des Mélézes ČB |
Ada Souchov ČB |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Issy | 506 | pes | HB |
Ivry | 506 | pes | HB |
Isabelle | 508 | fena | ČB |
Isere | 509 | fena | ČB |
z Taranky 19.5.2001 |
Bony z Višniček BO |
Ada Souchov ČB |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Chagrin | 476 | pes | BO |
Champeron | 477 | pes | BO |
Charron | 478 | pes | ČB |
Cheri | 479 | pes | ČB |
z Taranky 18.2.2001 |
Targui du Clos des Mélézes ČB |
Pinia z Taranky BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Hana | 466 | fena | BO |
Hébé | 467 | fena | BO |
Hemma | 468 | fena | HB |
Hepsi | 469 | fena | ČB |
z Taranky 29.2.2000 |
Artuš Lesneven BO |
Pinia z Taranky BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Galia | 400 | fena | BO |
Gava | 401 | fena | BO |
Ginevra | 402 | fena | BO |
z Taranky 12.2.2000 |
Targui du Clos des Mélézes ČB |
Ada Souchov ČB |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Fabien | 394 | pes | BO |
Fanch | 395 | pes | BO |
Fin | 396 | pes | ČB |
Fleuris | 397 | pes | ČB |
Fréhel | 398 | pes | ČB |
Flavia | 399 | fena | ČB |
z Taranky 5.4.1999 |
Nickel du Hameau de Sorny Č.tr |
Peggy z Taranky ČB |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Egon | 365 | pes | BO |
Elan | 366 | pes | BO |
Eman | 367 | pes | ČB |
Eudes | 368 | pes | HB |
Edith | 369 | fena | ČB |
Emily | 370 | fena | HB |
z Taranky 1.4.1999 |
Nickel du Hameau de Sorny Č.tr |
Pinia z Taranky BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Denis | 360 | pes | ČB |
Dominik | 361 | pes | HB |
Drag | 362 | pes | HB |
Défense | 363 | fena | ČB |
Diana | 364 | fena | ČB |
z Taranky 28.3.1998 |
Targui du Clos des Mélézes ČB |
Pinia z Taranky BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Cob | 332 | pes | BO |
Coco | 333 | pes | HB |
Calotte | 334 | fena | BO |
Carotte | 335 | fena | BO |
Cartouche | 336 | fena | HB |
z Taranky 14.3.1998 |
Sherpa du Clos des Mélezes BO |
Peggy z Taranky ČB |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Basq | 314 | pes | BO |
Benedict | 315 | pes | BO |
Berber | 316 | pes | BO |
Bertrand | 317 | pes | BO |
Binijou | 318 | pes | BO |
Black | 319 | pes | ČB |
Belle Joue | 320 | fena | ČB |
z Taranky 11.7.1997 |
Aran z Lešetína BO |
Pearl od Řeky Doubravky ČB |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Adler | 271 | pes | BO |
Armand | 272 | pes | ČB |
Arnulf | 273 | pes | ČB |
Arras | 274 | pes | ČB |
Akela | 275 | fena | BO |
Adria | 276 | fena | BO |
Augia | 277 | fena | ČB |
z Taranky 1.2.1997 |
Targui du Clos des Mélézes ČB |
Silva z Taranky ČB |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Zak | 234 | pes | HB |
Zara | 235 | fena | ČB |
Zita | 236 | fena | ČB |
Zorka | 237 | fena | ČB |
Zuzka | 238 | fena | ČB |
z Taranky 24.1.1997 |
Targui du Clos des Mélézes ČB |
Peggy z Taranky ČB |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
York | 226 | pes | BO |
Yorix | 227 | pes | HB |
Yul | 228 | pes | ČB |
Yves | 229 | pes | ČB |
Ymca | 230 | fena | BO |
Yucca | 231 | fena | BO |
Yvonna | 232 | fena | ČB |
Yvetta | 233 | fena | ČB |
z Taranky 19.2.1996 |
Ervik Sonave . |
Pinia z Taranky BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Xammik | 209 | pes | BO |
Xaver | 210 | pes | BO |
Xerro | 211 | pes | BO |
Xio | 212 | pes | BO |
Xenie | 213 | fena | BO |
z Taranky 2.1.1996 |
Aran z Lešetína BO |
Morgana z Taranky BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
West | 201 | pes | BO |
Wanda | 202 | fena | BO |
z Taranky 23.7.1995 |
Gérard z Taranky BO |
Pínia z Taranky BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Utimar | 197 | pes | BO |
Ursmer | 198 | pes | BO |
Ulanova | 199 | fena | BO |
Ulysée | 200 | fena | BO |
z Taranky 4.6.1995 |
Aran z Lešetína BO |
Peggy z Taranky ČB |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Tagíno | 194 | pes | BO |
Terra | 195 | fena | ČB |
Tzara | 196 | fena | HB |
z Taranky 14.1.1994 |
O´Kapi du Clos des Mélézes ČB |
Pínia z Taranky BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Senna | 141 | fena | ČB |
Silva | 142 | fena | ČB |
Sissy | 143 | fena | BO |
Stella | 144 | fena | ČB |
z Taranky 28.2.1993 |
O´Kapi du Clos des Mélézes ČB |
Juta z Taranky BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
René | 136 | pes | ČB |
Roland | 137 | pes | ČB |
Rena | 138 | fena | ČB |
z Taranky 2.4.1992 |
Grousley Deep Timber . |
Geraldina Sonave BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Perceval | 114 | pes | ČB |
Piast | 115 | pes | ČB |
Pipin | 116 | pes | BO |
Poppo | 117 | pes | BO |
Peggy | 118 | fena | ČB |
Pia | 119 | fena | BO |
Pinia | 120 | fena | BO |
Provence | 121 | fena | BO |
z Taranky 16.7.1991 |
Zac del Farengo . |
Geraldina Sonave BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Olbram | 110 | pes | BO |
Olen | 111 | pes | BO |
Ongetorix | 112 | pes | BO |
Orlík | 113 | pes | BO | -
z Taranky 16.12.1990 |
Nugat Resovia . |
Geraldina Sonave bílooranžová |
Jméno | Člp | pohlaví | barva |
Nadir z Taranky | 84 | pes | bílooranžová |
Nero z Taranky | 85 | pes | bílooranžová |
Nanette z Taranky | 86 | fena | bílooranžová |
Nelly z Taranky | 87 | fena | bílooranžová |
Netti z Taranky | 88 | fena | bílooranžová |
Nona z Taranky | 89 | fena | bílooranžová |
Jméno | Člp | pohlaví | barva |
Morgana z Taranky | 62 | fena | bílooranžová |
z Taranky 15.6.1987 |
Burk BO |
Étolie z Taranky BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Loriot | 40 | pes | BO |
Luisa | 41 | fena | BO |
z Taranky 30.5.1986 |
Burk BO |
Étolie z Taranky BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Javor | 22 | pes | BO |
Jošt | 23 | pes | BO |
Jenny | 24 | fena | BO |
Jorika | 25 | fena | BO |
Judita | 26 | fena | BO |
Juta | 27 | fena | BO |
z Taranky 20.8.1985 |
Gérard z Taranky BO |
Étolie z Taranky BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Chris | 19/85 | pes | BO |
Chérie | 20/85 | fena | BO |
Chyta | 21/85 | fena | BO |
z Taranky 6.12.1983 |
Bečar BO |
Kitty Havranica BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Gauvain | 10/83 | pes | BO |
Gérard | 11/83 | pes | BO |
Galicia | 12/83 | fena | BO |
Garonne | 13/83 | fena | BO |
Gironde | 14/83 | fena | BO |
z Taranky 11.4.1982 |
Bečar BO |
Kitty Havranica BO |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | Estéban | 6/82 | pes | BO | Ella | 7/82 | fena | BO | Estrella | 8/82 | fena | BO | Étolie | 9/82 | fena | BO |